
Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-10 de 10.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
![]() | 27-Jul-2011 | Imagem | Descrição de um hidrociclone | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Multijato utilizado para absorver os gases sulfurosos | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Coluna de sulfitação constituída por bandejas perfuradas | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Sistema de sulfitação utilizado na produção de açúcar branco | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Fluxograma de processo de sulfitação pelo sistema de multijato | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Aquecedor carcaça/tubos com múltiplas passagens | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 27-Jul-2011 | Imagem | Peneira rotativa | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 27-Jul-2011 | Imagem | Fluxograma do processo de tratamento do caldo de uma unidade produtora de açúcar cristal | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Hidratador de cal tipo piscina | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 27-Jul-2011 | Imagem | Peneira estática | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Navegação
Assunto
Data de Submissão
- 10 2011