
Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Corpo evaporador de feixe tubular vertical | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
26-Jul-2011 | Imagem | Evaporação em múltiplo efeito | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
28-Jul-2011 | Imagem | Evaporação | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Separador de arraste do tipo grade | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Separador de arraste no topo do evaporador | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Sistema de flotação completo | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
28-Jul-2011 | Imagem | Evaporação composta por quatro caixas evaporadoras: quádruplo efeito | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Purgador termostático | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Separador de arraste do tipo ás de ouro | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Purgador de bóia | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Navegação
Assunto
Data de Submissão
- 11 2011