
Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
![]() | 27-Jul-2011 | Imagem | Representação esquemática de uma moenda de três rolos | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Separador de arraste no topo do evaporador | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Hidratador de cal tipo piscina | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Sistema de flotação completo | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
28-Jul-2011 | Imagem | Evaporação composta por quatro caixas evaporadoras: quádruplo efeito | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Purgador termostático | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Separador de arraste do tipo ás de ouro | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Purgador de bóia | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 27-Jul-2011 | Imagem | Esteira de cana-de-açúcar | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Movimento da massa cozida no interior de um tacho de cozimento | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Navegação
Assunto
Data de Submissão
- 51 2011