Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
28-Nov-2013 | Animacao | Tutorial Moodle: Utilização da Tarefa | SEaD, UFSCar | |
18-Nov-2013 | Animacao | Tutorial Moodle: Avaliação de Modalidade Avançada | SEaD, UFSCar | |
22-Nov-2013 | Texto; Video | Reações químicas | Seron, Lúcia Helena | |
9-Jan-2014 | Animacao | Números binários, unidade lógica e aritmética, ponto flutuante | Saito, José Hiroki; Menotti, Ricardo | |
9-Jan-2014 | Animacao | Assembly / mips e máquina / controles constantes [Audiodescrição] | Saito, José Hiroki; Menotti, Ricardo | |
9-Jan-2014 | Animacao | Assembly / mips e máquina / controles constantes | Saito, José Hiroki; Menotti, Ricardo | |
22-Nov-2013 | Apresentacao | Materiais utilizados em laboratórios de química | Seron, Lúcia Helena | |
20-Nov-2013 | Animacao | Tutorial Moodle: Avaliação da Base de Dados | SEaD, UFSCar | |
5-Dez-2013 | Animacao | Tutorial Moodle: Utilização da ferramenta Wiki | SEaD, UFSCar | |
5-Dez-2013 | Animacao | Tutorial Moodle: Configuração da ferramenta Notas | SEaD, UFSCar |
Navegação
Assunto