Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
21-Nov-2014 | Software | Audimus - Relação entre Intensidades | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual | |
29-Out-2014 | Audio | Some Cheese And Vine | Santiago, Daniel | |
29-Out-2014 | Audio | You Shall Not Pass | Santiago, Daniel | |
29-Out-2014 | Audio | The Magic Of Reading | Santiago, Daniel | |
29-Out-2014 | Audio | This Is All Yours | Santiago, Daniel | |
22-Mai-2013 | Video | Alocação dinâmica de memória – Ponteiros | Moreira, Jander | |
26-Nov-2014 | Software | T-Notas | Santiago, Glauber Lúcio Alves; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual | |
21-Nov-2014 | Software | Audimus - Relação de Distâncias entre Fontes Sonoras | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual | |
21-Nov-2014 | Software | Audimus - Distância entre Fontes Sonoras | Santiago, Glauber Lúcio Alves; Pedrini, Felipe Augusto; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual | |
27-Nov-2014 | Jogo | Escalas Musicais | Santiago, Glauber Lúcio Alves; SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual |
Navegação
Assunto