Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 22-Mai-2015 | Animacao | Modelo Atômico Mecânico Quântico | Milaré, Edilson | |
| 25-Fev-2015 | Modelo 3D | Capela | Maiomoni, Leonardo Cassiano; Nishiguchi, Jéssica Sayuri | |
| 13-Mai-2015 | Video | Erosão Fluvial Urbana | Gonçalves, Adail Ricardo Leister | |
| 7-Abr-2015 | Imagem | Diálogos LIA | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 7-Abr-2015 | Imagem | Diálogos Cris | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 8-Abr-2015 | Imagem | Diálogos LIA | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 26-Fev-2015 | Modelo 3D | Impressora | Maiomoni, Leonardo Cassiano; Nishiguchi, Jéssica Sayuri | |
| 27-Fev-2015 | Imagem | Quadro de avisos | Maiomoni, Leonardo Cassiano; Nishiguchi, Jéssica Sayuri | |
| 26-Fev-2015 | Modelo 3D | Reagentes | Maiomoni, Leonardo Cassiano; Nishiguchi, Jéssica Sayuri | |
| 25-Fev-2015 | Modelo 3D | Espectrômetro de chama | Maiomoni, Leonardo Cassiano; Nishiguchi, Jéssica Sayuri |
Navegação
Assunto