Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
27-Jul-2011 | Imagem | Peneira rotativa | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
26-Jul-2011 | Imagem | Circuito térmico de uma usina | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
26-Jul-2011 | Imagem | Sonda amostradora horizontal | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Caixa de decantação das águas de lavagem de cana-de-açúcar | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Desfibrador de cana-de-açúcar | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Vista lateral e esquematizada de uma ponte rolante | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Fluxograma do processo de tratamento do caldo de uma unidade produtora de açúcar cristal | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
28-Jul-2011 | Imagem | Separador de arraste do tipo grade | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Representação esquemática de uma moenda de três rolos | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
28-Jul-2011 | Imagem | Separador de arraste no topo do evaporador | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Navegação
Assunto