Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
26-Jul-2011 | Imagem | Fluxos mássicos em uma caldeira | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
26-Jul-2011 | Imagem | Estrutura molecular da frutose, glicose e sacarose | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
26-Jul-2011 | Imagem | Estrutura molecular aldose e cetose | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
26-Jul-2011 | Imagem | Luz normal e de uma luz polarizada | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
26-Jul-2011 | Imagem | Funcionamento do polarímetro | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Jogos de facas posicionadas sobre a esteira de cana-de-açúcar | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Tombador lateral de cana-de-açúcar do tipo guindaste hilo | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Sistema de limpeza a seco da cana-de-açúcar por insuflação de ar em alta velocidade | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
27-Jul-2011 | Imagem | Circuito fechado das águas de lavagem de cana-de-açúcar | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
26-Jul-2011 | Imagem | Cozimento em duas massas | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Navegação
Assunto