 
        Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/937Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alexandre, Priscila Martins de | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-08-06T18:14:23Z | - | 
| dc.date.available | 2012-08-06T18:14:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-08-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/937 | - | 
| dc.description | Dois arquivos, um no formato PNG e outro em formato SVG. | pt_BR | 
| dc.description | Dimensão: 1602 x 1069px | - | 
| dc.description.abstract | Desenho de uma sala de aula nos Estados Unidos com doze jovens, sendo que quatro desses são cegos. Usam o uniforme de cor azul e uma gravata branca. Estão distribuídos na sala em duplas dividindo as mesas. Vista frontal da sala, ao fundo tem uma porta de madeira em um dos cantos, um grande mapa-mundi no restante da parede. Paralelo as fileiras de mesas tem uma grande janela na cor marrom. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Cenário | pt_BR | 
| dc.subject | Jovem | pt_BR | 
| dc.subject | Escola | pt_BR | 
| dc.subject | Deficiente visual | pt_BR | 
| dc.subject | Estados Unidos | pt_BR | 
| dc.title | Cenário: Escola com jovens deficientes visuais – Estados Unidos | pt_BR | 
| dc.type | Imagem | pt_BR | 
| dc.technical.installationremarks | Disponibilizamos em dois formatos (PNG e SVG). Clique e baixe o de sua escolha. Lembrando que o arquivo PNG poderá ser aberto na maioria dos programas de visualização de imagens. E o arquivo SVG, formato livre, abre em alguns softwares específicos para edição. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Cenários e Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cenario-escolacomjovensdeficientesvisuaisEUA.png | 262,1 kB | image/png |  Visualizar/Abrir | |
| Cenario-escolacomjovensdeficientesvisuaisEUA.svg | 61,61 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | 
| Este arquivo é protegido por direitos autorais | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
    