Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Corpo evaporador de feixe tubular vertical | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
| 26-Jul-2011 | Imagem | Evaporação em múltiplo efeito | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
| 28-Jul-2011 | Imagem | Evaporação | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Sistema de sulfitação utilizado na produção de açúcar branco | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Fluxograma de processo de sulfitação pelo sistema de multijato | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Aquecedor carcaça/tubos com múltiplas passagens | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
| 26-Jul-2011 | Imagem | Esquema de processo tecnológico | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
| 26-Jul-2011 | Imagem | Fluxos mássicos em uma caldeira | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | |
![]() | 26-Jul-2011 | Imagem | Estrutura molecular da frutose, glicose e sacarose | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 26-Jul-2011 | Imagem | Estrutura molecular aldose e cetose | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Navegação
Assunto





