Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 30-Jan-2013 | Video | Dependência Linear | Schutzer, Waldeck | |
| 28-Set-2012 | Animacao | Principais substâncias químicas do setor sucroalcooleiro | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | |
| 28-Set-2012 | Animacao | Propriedades coligativas | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | |
| 28-Set-2012 | Animacao | Óxidos | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | |
| 28-Set-2012 | Animacao | PH e Neutralização | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | |
![]() | 27-Jul-2011 | Imagem | Conjunto ou tanden de moagem. | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 27-Jul-2011 | Imagem | Descrição de um hidrociclone | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Multijato utilizado para absorver os gases sulfurosos | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Coluna de sulfitação constituída por bandejas perfuradas | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
![]() | 28-Jul-2011 | Imagem | Hidratador de cal rotativo com os tanques de sedimentação e de preparo | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Navegação
Assunto




