Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/837Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Politano, Paulo Rogério | - |
| dc.date.accessioned | 2011-09-28T12:23:46Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-28T12:23:46Z | - |
| dc.date.issued | 2011-09-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/837 | - |
| dc.description.abstract | Esta animação apresenta um exemplo de programação linear inteira para duas variáveis de decisão, que é resolvido graficamente aplicando o algoritmo Branch and Bound. A divisão de problemas e os passos para a construção da árvore de solução são descritos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Problema matemático | pt_BR |
| dc.subject | Equação matemática | pt_BR |
| dc.subject | Gráfico de função | pt_BR |
| dc.title | Algoritmo Branch and Bound | pt_BR |
| dc.type | Animacao | pt_BR |
| dc.description.discipline | Programação Matemática e Simulação | pt_BR |
| dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.technical.duration | 16min 54s | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Animações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SI_Programacaomatematicaesimulacao_Algoritmobranchandbound.swf | 6,22 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons