Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ceccato-Antonini, Sandra Regina | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-26T14:17:50Z | - |
dc.date.available | 2011-08-26T14:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/730 | - |
dc.description | Unidade 5 | pt_BR |
dc.description.abstract | Explica a diferença entre identificação e caracterização das leveduras, sendo que a caracterização fenotípica envolve testes de morfologia, tintorial, entre outros e a genotípica envolve a análise de ácidos nucléicos. As chaves de identificação dicotônicas, que tem como base testes morfológicos e fisiológicos bioquímicos são muitas vezes ineficientes, devido a resultados ambíguos e demorados. Conceitos de técnicas mais eficientes, como a de amplificação do DNA em vitro e seqüenciamento, são introduzidos. São apresentados fundamentos de técnicas confiáveis para caracterizar leveduras, baseadas em métodos moleculares, como a cariotipagem e análise de restrição do DNA mitocondrial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Identificação de levedura | pt_BR |
dc.subject | Caracterização de levedura | pt_BR |
dc.subject | Cariotipagem | pt_BR |
dc.subject | Reação em cadeia por polimerase (PCR) | pt_BR |
dc.title | Identificação e caracterização das leveduras | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Monitoramento e Controle Microbiológico em Usinas | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleir | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_MCMU_Identificacaoecaracterizacaoleveduras.zip | 9,25 MB | zip | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons