Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/587
Título: | Multijato utilizado para absorver os gases sulfurosos |
Tipo: | Imagem |
Autor(es): | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Palavras-chave: | Multijato;Absorção;Tratamento do caldo da cana-de-açúcar;Gases |
Data do documento: | 28-Jul-2011 |
Resumo: | Ilustra o corpo multijato que realiza a mistura do gás com a fase liquida. |
Descrição: | Curso de Tecnologia Sucroalcooleira. Disciplina de Tecnologia de Produção de Açúcar. Ilustração. Imagem no formato JPG. Tamanho: 98Kb. Dimensão: 1103 x 1246 px. |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/587 |
Aparece nas coleções: | Ilustrações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_PA_multijato.jpg | JPG | 97,97 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons