Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-28T11:31:39Z | - |
dc.date.available | 2011-07-28T11:31:39Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/587 | - |
dc.description | Curso de Tecnologia Sucroalcooleira. Disciplina de Tecnologia de Produção de Açúcar. Ilustração. Imagem no formato JPG. Tamanho: 98Kb. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 1103 x 1246 px. | - |
dc.description.abstract | Ilustra o corpo multijato que realiza a mistura do gás com a fase liquida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Multijato | pt_BR |
dc.subject | Absorção | pt_BR |
dc.subject | Tratamento do caldo da cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Gases | - |
dc.title | Multijato utilizado para absorver os gases sulfurosos | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ilustrações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_PA_multijato.jpg | JPG | 97,97 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons