Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 1 para 20 de 162
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
| 4-Abr-2018 | Video | Aprendizado do Perceptron | Camargo, Heloisa de Arruda |
| 4-Abr-2018 | Video | Aprendizado e máquina simbólica | Camargo, Heloisa de Arruda |
| 4-Abr-2018 | Video | Variáveis Multivaloradas | Camargo, Heloisa de Arruda |
| 4-Abr-2018 | Video | Conjuntos parcialmente ordenados | Camargo, Heloisa de Arruda |
| 4-Abr-2018 | Video | Técnicas Dedutivas | Camargo, Heloisa de Arruda |
| 2-Jun-2015 | Video | Escalonamento de Processos | Senger, Hermes |
| 2-Jun-2015 | Video | Processos e Threads | Senger, Hermes |
| 9-Mar-2015 | Video | Teoria dos Grafos | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 9-Mar-2015 | Video | Conjuntos parcialmente ordenados | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 9-Mar-2015 | Video | Aritmética Modular | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 9-Mar-2015 | Video | Propriedades de relações e relações de equivalência | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 6-Mar-2015 | Video | Relações entre conjuntos | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 6-Mar-2015 | Video | Divisor e Máximo Divisor Comum | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 6-Mar-2015 | Video | Funções - operações e propriedades | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 6-Mar-2015 | Video | Aresta e vértices de corte | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 6-Mar-2015 | Video | Grafos Eulerianos | Camargo, Heloísa de Arruda |
| 6-Mar-2015 | Video | Construção de tabelas verdade - Parte 3 | Levada, Alexandre Luis Magalhães |
| 5-Mar-2015 | Video | Construção de tabelas verdade - Parte 1 | Levada, Alexandre Luis Magalhães |
| 5-Mar-2015 | Video | O caso de West | Levada, Alexandre Luis Magalhães |
| 5-Mar-2015 | Video | Prova por resolução | Levada, Alexandre Luis Magalhães |
Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 1 para 20 de 162