Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/562Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - |
| dc.date.accessioned | 2011-07-27T12:07:17Z | - |
| dc.date.available | 2011-07-27T12:07:17Z | - |
| dc.date.issued | 2011-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/562 | - |
| dc.description | Curso de Tecnologia Sucroalcooleira. Disciplina de Tecnologia de Produção de Açúcar. Ilustração. Tamanho: 150Kb. | pt_BR |
| dc.description | Dimensão: 1538 x 1072 px. | - |
| dc.description.abstract | Ilustra uma mesa alimentadora no processo industrial sucroalcooleiro. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Equipamento industrial | pt_BR |
| dc.title | Mesa alimentadora de correntes | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ilustrações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TS_PA_Mesaalimentadora.jpg | JPG | 149,06 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
