Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/560
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-27T12:04:44Z | - |
dc.date.available | 2011-07-27T12:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/560 | - |
dc.description | Imagem no formato JPG. Tamanho: 118Kb. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 1324 x 1494 px. | - |
dc.description.abstract | Ilustra o descarregamento dos caminhões transportadores de cana-de-açúcar após a sua pesagem e amostragem através do tombador lateral de cana-de-açúcar do tipo guindaste hilo | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Transporte da cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Guindaste lateral | pt_BR |
dc.subject | Guindaste hilo | pt_BR |
dc.title | Tombador lateral de cana-de-açúcar do tipo guindaste hilo | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
dc.description.discipline | Tecnologia de Produção de Açúcar | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
Aparece nas coleções: | Ilustrações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_PA_guindastehilo.jpg | JPG | 117,4 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons