Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/558Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-07-27T11:57:41Z | - | 
| dc.date.available | 2011-07-27T11:57:41Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-07-27 | - | 
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/558 | - | 
| dc.description | Curso de Tecnologia Sucroalcooleira. Disciplina de Tecnologia de Produção de Açúcar. Ilustração. Imagem no formato JPG. Tamanho: 132Kb. | pt_BR | 
| dc.description | Dimensão: 1394 x 1398px. | - | 
| dc.description.abstract | Ilustra um hidrociclone, equipamento responsável pela remoção de material insolúvel do caldo de cana-de-açúcar | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Separação | pt_BR | 
| dc.subject | Tratamento do caldo da cana-de-açúcar | pt_BR | 
| dc.subject | Equipamento industrial | pt_BR | 
| dc.subject | Cana-de-açúcar | - | 
| dc.title | Descrição de um hidrociclone | pt_BR | 
| dc.type | Imagem | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Ilustrações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TS_PA_hidrociclone.jpg | 131,65 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este arquivo é protegido por direitos autorais  | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
    
    
