Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/556Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dimensão: 1831 x 807px | - |
| dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - |
| dc.date.accessioned | 2011-07-27T11:53:18Z | - |
| dc.date.available | 2011-07-27T11:53:18Z | - |
| dc.date.issued | 2011-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/556 | - |
| dc.description | Curso de Tecnologia Sucroalcooleira. Disciplina de Tecnologia de Produção de Açúcar. Ilustração. Imagem no formato JPEG. Tamanho: 131Kb. | pt_BR |
| dc.description | Dimensão: 1831 x 807 px. | - |
| dc.description.abstract | Ilustra o processo de extração da sacarose da cana-de-açúcar utilizando difusor contínuo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Difusor contínuo | pt_BR |
| dc.subject | Extração da sacarose | pt_BR |
| dc.title | Difusor de cana-de-açúcar de leito móvel | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ilustrações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TS_PA_difusordecana.jpg | JPG | 130,67 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
