Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-26T12:28:17Z | - |
dc.date.available | 2011-07-26T12:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/529 | - |
dc.description | Curso de Tecnologia Sucroalcooleira. Disciplina Química do Processo. Ilustração. Imagem no formato JPG. Tamanho: 418 Kb. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 1984 x 1342 px. | - |
dc.description.abstract | Figura de uma sonda amostradora horizontal, equipamento utilizado para retirar amostras de cana-de-açúcar de caminhões que chegam à usina. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sonda amostradora horizontal | pt_BR |
dc.subject | Equipamento de amostragem | pt_BR |
dc.title | Sonda amostradora horizontal | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ilustrações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_QP_Sondaamostradorahorizontal.jpg | JPG | 417,03 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons