Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/529
Título: | Sonda amostradora horizontal |
Tipo: | Imagem |
Autor(es): | Equipe de Artes - SEaD/UFSCar |
Palavras-chave: | Sonda amostradora horizontal;Equipamento de amostragem |
Data do documento: | 26-Jul-2011 |
Resumo: | Figura de uma sonda amostradora horizontal, equipamento utilizado para retirar amostras de cana-de-açúcar de caminhões que chegam à usina. |
Descrição: | Curso de Tecnologia Sucroalcooleira. Disciplina Química do Processo. Ilustração. Imagem no formato JPG. Tamanho: 418 Kb. Dimensão: 1984 x 1342 px. |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/529 |
Aparece nas coleções: | Ilustrações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_QP_Sondaamostradorahorizontal.jpg | JPG | 417,03 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons