Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 1 para 20 de 48
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
| 6-Fev-2014 | Animacao | Acesso a dados em memória secundária [Audiodescrição] | Moreira, Jander |
| 20-Dez-2013 | Animacao | Economia de energia, fator de potência e tarifação. | Comin, Antônio Frederico |
| 20-Dez-2013 | Animacao | Dispositivos de proteção e Sistemas de aterramento | Comin, Antônio Frederico |
| 20-Dez-2013 | Animacao | ABNT NBR 5410/2004, Choque elétrico e Condutores | Comin, Antônio Frederico |
| 19-Dez-2013 | Animacao | Sistema Elétrico de Potência | Comin, Antônio Frederico |
| 19-Dez-2013 | Animacao | Cargas indutivas | Comin, Antônio Frederico |
| 19-Dez-2013 | Animacao | Cargas capacitivas | Comin, Antônio Frederico |
| 19-Dez-2013 | Animacao | Cargas resistivas | Comin, Antônio Frederico |
| 19-Dez-2013 | Animacao | As leis de Ohm e a diferença entre potência e energia elétrica. | Comin, Antônio Frederico |
| 11-Nov-2013 | Animacao | Substituição de Equipamentos (Versão 2013) | Nogueira, Edemilson |
| 23-Abr-2013 | Animacao | Balanços de Energia para Condução de Calor | Ferreira, Maria do Carmo |
| 23-Abr-2013 | Animacao | Introdução à transmissão de calor | Ferreira, Maria do Carmo |
| 9-Abr-2013 | Animacao | Substituição de Equipamentos - Parte 2 | Nogueira, Edemilson |
| 9-Abr-2013 | Animacao | Substituição de Equipamentos - Parte 1 | Nogueira, Edemilson |
| 9-Abr-2013 | Animacao | Taxa interna de retorno e payback - Parte 3 | Nogueira, Edemilson |
| 9-Abr-2013 | Animacao | Taxa interna de retorno e payback - Parte 2 | Nogueira, Edemilson |
| 9-Abr-2013 | Animacao | Taxa interna de retorno e payback - Parte 1 | Nogueira, Edemilson |
| 9-Abr-2013 | Animacao | Valor anual equivalente uniforme | Nogueira, Edemilson |
| 9-Abr-2013 | Animacao | Valor presente líquido | Nogueira, Edemilson |
| 9-Abr-2013 | Animacao | Sistemas para pagamentos de empréstimo | Nogueira, Edemilson |
Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 1 para 20 de 48