Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 21-Jul-2011 | Animacao | Ciclos termodinâmicos | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
| 21-Jul-2011 | Animacao | Equações fundamentais da termodinâmica | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
| 21-Jul-2011 | Animacao | Comportamento PVT de substâncias puras | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
| 21-Jul-2011 | Animacao | Segunda lei da termodinâmica | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
| 21-Jul-2011 | Animacao | Entropia e a segunda lei da termodinâmica | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
| 21-Jul-2011 | Animacao | Primeira lei da termodinâmica | Costa, Caliane Bastos Borba; Aguiar, Mônica Lopes | |
| 4-Fev-2013 | Animacao | Ciclo de Carnot – Esquema representativo | Godoy, Marcio Peron Franco de | |
| 28-Set-2012 | Animacao | O átomo | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | |
| 1-Abr-2013 | Animacao | Relação custo/lucro/volume | Gonzalez, Cleber Camacho | |
| 1-Abr-2013 | Animacao | Estrutura dos custos agroindustriais | Gonzalez, Cleber Camacho |
Navegação
Assunto