Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/498
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Caliane Bastos Borba | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Mônica Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-21T14:29:08Z | - |
dc.date.available | 2011-07-21T14:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/498 | - |
dc.description.abstract | Apresenta os dois enunciados mais importantes da segunda lei da termodinâmica. Apresenta as máquinas térmicas, dispositivos que produzem trabalho a partir de calor em processo cíclico, citando exemplo. Apresenta refrigeradores térmicos simples, que funcionam como aquecedores quando invertidos. Apresenta o ciclo de Carnot, definindo e equacionando as quatro etapas e ilustrando em um diagrama. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Leis da termodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Máquinas térmicas | pt_BR |
dc.subject | Ciclo termodinâmico | pt_BR |
dc.subject | Refrigerador termodinâmico | pt_BR |
dc.subject | Termodinâmica - fundamentos | pt_BR |
dc.title | Segunda lei da termodinâmica | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Aplicações da Termodinâmica | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
dc.technical.duration | 18min | - |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_AplicacoesdaTermodinamica_Segundaleidatermodinamica.rar | 56,39 MB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons