Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/496
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Caliane Bastos Borba | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Mônica Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-21T14:17:26Z | - |
dc.date.available | 2011-07-21T14:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/496 | - |
dc.description | Unidade 1 | pt_BR |
dc.description.abstract | Define termodinâmica como a ciência que estuda e energia e suas transformações. Apresenta as leis da termodinâmica. Define sistema e volume de controle, propriedades extensivas, intensivas e específicas. Define estado como condição do sistema descrito por suas propriedades e processo como transferência de um estado a outro. Define processo: isobárico, isotérmico, isocorico ou isométrico, isoentalpico, isoentropico, adiabático. Introduz ciclo termodinâmico e equilíbrio termodinâmico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistemas termodinâmicos | pt_BR |
dc.subject | Volume de controle | pt_BR |
dc.subject | Propriedade extensiva | pt_BR |
dc.subject | Propriedade intensiva | pt_BR |
dc.subject | Propriedade específica | pt_BR |
dc.subject | Termodinâmica - fundamentos | pt_BR |
dc.title | Introdução a termodinâmica | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Aplicações da Termodinâmica | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_ATUnidade 1_Introducaoatermodinamica.zip | 29,94 MB | zip | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons