Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/416| Título: | Análises em cana-de-açúcar e caldo |
| Tipo: | Video |
| Autor(es): | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro |
| Palavras-chave: | Prensa hidráulica;Refratômetro;Sacarímetro;Polarização |
| Data do documento: | 21-Jun-2011 |
| Resumo: | Explica como retirar uma amostra de cana-de-açúcar homogênea e representativa. Em um laboratório, realiza o procedimento experimental para determinação de brix e fibras da amostra, pol da cana e pol do caldo. |
| Descrição: | Unidade 4 |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/416 |
| Curso: | Tecnologia Sucroalcooleira |
| Disciplina: | Interpretação de Análises Químicas |
| Duração: | 08min 43s |
| Observações de instalação: | Baixar e instalar a última versão do K-Lite Codec Pack Full que contém os codecs de vídeo necessários: http://www.baixaki.com.br/download/k-lite-codec-pack-full.htm e abrir o arquivo com o Media Player Classic. ou Baixar e instalar o player VLC: http://www.videolan.org/vlc/ e abrir o arquivo com este player. |
| Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TS_IAQ_Analisesemcanadeacucarecaldo.flv | 58,38 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons