Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez, Cleber Camacho | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-15T13:58:40Z | - |
dc.date.available | 2011-06-15T13:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/392 | - |
dc.description.abstract | A ferramenta de custos é importante do ponto de vista gerencial, auxiliando no controle de gastos e na tomada de decisões. Para demonstrar a classificação dos custos é dado o exemplo dos custos mensais de uma indústria, dividindo-os em custos fixos e custos variáveis. É apresentada também a relação dos custos diretos e indiretos com os custos fixos e variáveis. Como o estoque representa grande parte dos custos, são apresentadas três formas contábeis para valorização de estoques: PEPS (FIFO em inglês) primeiro a entrar, primeiro a sair; UEPS (LIFO em inglês) último a entrar, primeiro a sair e Custo Médio. Conta com exemplo de valorização de estoque usando as três técnicas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Valorização de estoque | pt_BR |
dc.title | Valorização dos estoques | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Custos Agroindustriais | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_CAgro_Valorizacaodosestoques.zip | 3,93 MB | zip | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons