Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez, Cleber Camacho | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-15T13:58:14Z | - |
dc.date.available | 2011-06-15T13:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/391 | - |
dc.description | Unidade 1 | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata da evolução da produção de bens, das ferramentas de custos, contabilidade e administração, desde antes da Revolução Industrial até a empresa moderna, que atua num mercado globalizado e competitivo, tendo que adotar ferramentas como a melhoria contínua e qualidade total. Destaca a relação dos sete desperdícios de Shingo: superprodução, transporte, processamento, produtos defeituosos, movimento espera e estoque. São apresentados conceitos de custo total, custo unitário, custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto, custo de fabricação e custo de transformação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação (MEC) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD-UFSCar) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Custo | pt_BR |
dc.subject | Produção de bens | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.title | Introdução ao estudo de custos | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Custos Agroindustriais | - |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | - |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS_CAgro_Introducaoestudocustos.zip | 7,56 MB | zip | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons