Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/389| Título: | Fatores que deslocam as curvas de demanda e de oferta e consequências do deslocamento | 
| Tipo: | Video | 
| Autor(es): | Souza Filho, Hildo Meirelles de | 
| Palavras-chave: | Equilíbrio de mercado;Demanda;Elasticidade de demanda;Oferta e procura;Força de mercado | 
| Data do documento: | 15-Jun-2011 | 
| Resumo: | Apresenta fatores que deslocam a curva de demanda, como mudanças na renda dos consumidores, nos padrões de preferências, nos preços das mercadorias substitutas e produtos complementares, indicando graficamente as conseqüências na curva de demanda e no preço em cada caso. Progresso tecnológico e mudança nos preços dos insumos usados na produção são os fatores que deslocam a curva de oferta. Apresenta a influência na mudança desses fatores na curva de oferta e no ponto de equilíbrio. Introduz o conceito de elasticidade de demanda e seus tipos, demonstrando como calculá-la matematicamente. | 
| Descrição: | Unidade 2 | 
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/389 | 
| Curso: | Tecnologia Sucroalcooleira | 
| Disciplina: | Comercialização de Produtos Agroindustriais | 
| Duração: | 46min 35s | 
| Observações de instalação: | Baixar e instalar a última versão do K-Lite Codec Pack Full que contém os codecs de vídeo necessários: http://www.baixaki.com.br/download/k-lite-codec-pack-full.htm e abrir o arquivo com o Media Player Classic. ou Baixar e instalar o player VLC: http://www.videolan.org/vlc/ e abrir o arquivo com este player. | 
| Aparece nas coleções: | Vídeos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TS_ComercializacaodeProdutosAgroindustriais_DemandaOferatConsequencia.flv | 251,21 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir | 
Este arquivo é protegido por direitos autorais  | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons