 
        Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2793Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camargo, Heloisa de Arruda | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-04-04T13:43:45Z | - | 
| dc.date.available | 2018-04-04T13:43:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-04-04 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2793 | - | 
| dc.description | Exemplo das Variáveis Multivaloradas com o exemplo de um sistema para recomendação de vinhos para acompanhar uma refeição. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Vídeo da disciplina Fundamentos, Técnicas e Aplicações de Inteligência Artificial com o tópico sistemas especialistas. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | variáveis multivaloradas; técnicas e aplicações; inteligência artificial | pt_BR | 
| dc.title | Variáveis Multivaloradas | pt_BR | 
| dc.type | Video | pt_BR | 
| dc.description.discipline | Fundamentos, Técnicas e Aplicações de Inteligência Artificial | pt_BR | 
| dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR | 
| dc.technical.duration | 41 min 31s | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| va08_si_heloisa_sistespecialistas.flv | 273,32 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir | 
| Este arquivo é protegido por direitos autorais | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.