Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2792
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camargo, Heloisa de Arruda | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T13:27:57Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T13:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2792 | - |
dc.description | Rever concetos da unidade 8 do curso como, por exemplo, o de relação de ordem parcial que se distingue da relação de equivalência. | pt_BR |
dc.description.abstract | Vídeo que foca a retrospectiva de conceitos da unidade 8 do curso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | conjuntos parciais; ordenados; matemática discreta | pt_BR |
dc.title | Conjuntos parcialmente ordenados | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Matemática Discreta 1 | pt_BR |
dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.technical.duration | 36 min 48s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
va01_si_heloisa.flv | 256,02 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.