Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2767Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ceccato-Antonini, Sandra Regina | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-27T19:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-27T19:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2767 | - |
| dc.description.abstract | O livro introduz a importância do uso das bactérias e leveduras na produção do álcool combustível. O livro é composto por cinco unidades. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento microbiológico, Morfologia, Leveduras, | pt_BR |
| dc.title | Microbiologia da fermentação alcoólica: a importância do monitoramento microbiológico em destilarias | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TS_SandraAntonini_Microbiologia.pdf | 9,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.