Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2764Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wu Hong Kwong | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-27T19:38:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-27T19:38:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2764 | - |
| dc.description.abstract | O livro introduz ao Scicos programa que faz parte do software Scilab, utilizado para simulações numéricas. O livro é composto por cinco unidades. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Controle de processo, Dinâmica do processo | pt_BR |
| dc.title | Introdução ao controle de processos e à instrumentação usando Scicos | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TS_Wu_IntrodScicos.pdf | 10,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.