Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2697
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monsanto, Sérgio de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T18:21:28Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T18:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2697 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Medida de grandeza, Gráficos, Método dos mínimos Quadrados, Eletricidade, Potência, Circuitos transientes, Formas de ondas, Corrente alternada, Circuitos em tensão, Amplitude, Semicondutores, Transformador, Osciloscópio | pt_BR |
dc.title | Física experimental | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.description.course | Engenharia ambiental | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
EA_Monsanto_FisicaExperimental.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.