Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2697| Título: | Física experimental |
| Tipo: | Livro |
| Autor(es): | Monsanto, Sérgio de Aguiar |
| Palavras-chave: | Medida de grandeza, Gráficos, Método dos mínimos Quadrados, Eletricidade, Potência, Circuitos transientes, Formas de ondas, Corrente alternada, Circuitos em tensão, Amplitude, Semicondutores, Transformador, Osciloscópio |
| Data do documento: | 14-Nov-2017 |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2697 |
| Curso: | Engenharia ambiental |
| Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| EA_Monsanto_FisicaExperimental.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.