Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2696
Título: | Estatística Aplicada |
Tipo: | Livro |
Autor(es): | Milan, Luis Aparecido |
Palavras-chave: | R, Estatística descritiva, Probabilidade, Inferência estatística |
Data do documento: | 14-Nov-2017 |
Resumo: | O livro irá retratar a estatística Aplicada, separada em quatro unidades, na primeira será uma introdução e aplicação do R, a segunda unidade falará sobre a estatística descritiva, a terceira irá introduzir à probabilidade e a quarta e última irá introduzir à inferência estatística, todas as unidades irá conter exercícios, o livro contém também um apêndice. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2696 |
Curso: | Engenharia ambiental |
Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
EA_Milan_EstatisticaAplicada.pdf | 7,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.