Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2674| Título: | Entendendo o desenho técnico |
| Tipo: | Livro |
| Autor(es): | Tavares, Roberto |
| Palavras-chave: | sucroalcooleira, desenho técnico |
| Data do documento: | 9-Out-2017 |
| Resumo: | Este livro tem o foco de ajudar o leitor a compreender conceitos básicos de desenho técnico. O livro introduz sobre os conceitos, termos, o uso de margens e legendas do desenho técnico. O livro contém cinco unidades. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2674 |
| Curso: | Tecnologia Sucroalcooleira |
| Aparece nas coleções: | Livros publicados na coleção UAB-UFSCar |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TS_Tavares_DesenhoTecnico.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.