Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2558Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ohnuma, Catarine Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-11T13:08:14Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-11T13:08:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2558 | - |
| dc.description | Imagem componente do jogo “LabTecA (http://www.loa.sead.ufscar.br/labteca.php)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagens no formato PNG. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ilustração dos botões de acesso do inventário. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Jogo; Botão | pt_BR |
| dc.title | Acesso | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Botões | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BT acesso inventario - r liquidos.png | reagentes líquidos | 4,72 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| BT acesso inventario - r solidos.png | reagentes sólidos | 4,19 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| BT acesso inventario - vidraria.png | vidraria | 2,36 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons