Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2454Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guardia, Hélio Crestana | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-05-26T19:46:31Z | - | 
| dc.date.available | 2015-05-26T19:46:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-05-26 | - | 
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2454 | - | 
| dc.description.abstract | O material apresenta políticas de escalonamento de processos e threads. O escalonamento de processos (ou Escalonamento do processador) trata da decisão sobre qual processo será executado em um determinado instante e por qual processador. O material apresenta também algoritmos de escalonamento relevantes, incluindo exemplos de algoritmos preemptivos e não-preemptivos, objetivos e critérios do escalonamento e diferentes tipos de escalonamentos: Escalonamento FIFO (first-in first-out), Escalonamento circular RR (Round-Robin ), Escalonamento SPF (Shortest Process First), Escalonamento SRT (Shortest Remaining Time), Escalonamento FSS (Fair Share Scheduling), Escalonamento de tempo real, Escalonamento de threads Java – JVM, Escalonamento no Windows XP e UNIX. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Sistemas operacionais; Algoritmos | pt_BR | 
| dc.title | Políticas de escalonamento de processos e threads | pt_BR | 
| dc.type | Apresentacao | pt_BR | 
| dc.description.discipline | Sistemas Operacionais | pt_BR | 
| dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Textos e apresentações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SO_-_AT1_-_Slides_politicas_de_escalonamento_de_processos_e_threads.pdf | apresentação | 490,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este arquivo é protegido por direitos autorais  | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons