Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2447
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kellner, Erich | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T19:06:34Z | - |
dc.date.available | 2015-05-25T19:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2447 | - |
dc.description | A videoaula exige conhecimento prévio em hidráulica. | pt_BR |
dc.description.abstract | O vídeo aborda conceitos preliminares ao dimensionamento, tais como: tipos de rede, pressão na rede, linha piezométrica, traçado da rede, parâmetros para dimensionamento da rede de água potável (vazão de projeto, velocidade de escoamento, diâmetro mínimo) e métodos de cálculo (rede ramificada e rede malhada). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de água | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de rede de água potável | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Sistemas de saneamento | pt_BR |
dc.description.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.technical.duration | 16min 59s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aula2-Rede.flv | videoaula | 19,14 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons