Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2409| Título: | Zelador |
| Tipo: | Imagem |
| Autor(es): | Ohnuma, Catarine Santana |
| Palavras-chave: | Jogos educacionais |
| Data do documento: | 9-Abr-2015 |
| Resumo: | Ilustração do zelador do laboratório em que se passa o jogo. |
| Descrição: | Ilustração componente do jogo “LabTecA (http://www.loa.sead.ufscar.br/labteca.php)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagens no formato PNG e JPEG. |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2409 |
| Observações de instalação: | São disponibilizadas as ilustrações completas em formato .jpeg, bem como suas camadas em formato .png |
| Aparece nas coleções: | Cena 10 - Final 02 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 11.jpg | frustrado | 125,32 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| zelador.png | camada 1 | 71,21 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| zelador (1).png | camada 2 | 67,36 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| 13.jpg | preocupado | 123,45 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons