Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2395Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ohnuma, Catarine Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-07T18:29:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-07T18:29:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2395 | - |
| dc.description | Ilustração componente do jogo “LabTecA (http://www.loa.sead.ufscar.br/labteca.php)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagens nos formatos PNG e JPEG. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ilustração da personagem humana do jogo (Cris) em diálogo com a personagem máquina (LIA). | pt_BR |
| dc.subject | Jogos educacionais; Expressões faciais; Desenho | pt_BR |
| dc.title | Diálogos Cris | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| dc.technical.installationremarks | São disponibilizadas as ilustrações completas em formato .jpeg, bem como suas camadas em formato .png | - |
| Aparece nas coleções: | Cena 07 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02.jpg | pensativa | 146,13 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| chris 01.png | camada 1 | 87,75 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| chris 02.png | camada 1.1 | 87,13 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| 02.jpg | inconformada | 118,26 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| chris.png | camada 2 | 71,83 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons