Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2373Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ohnuma, Catarine Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-31T17:18:30Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-31T17:18:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2373 | - |
| dc.description | Ilustração componente do jogo “LabTecA (http://www.loa.sead.ufscar.br/labteca.php)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagens nos formatos png e jpg. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ilustração da personagem, desapontada consigo mesma, ao encontrar sua chave do carro dentro do laboratório. | pt_BR |
| dc.subject | Jogos educacionais | pt_BR |
| dc.title | Encontrei a chave! | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Cena 01 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 03.jpg | completo | 243,09 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| bl.png | camada balão | 5,59 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| braço Chris.png | camada braço | 21,21 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| Chris.png | camada personagem | 58,86 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| computador.png | camada computador | 42,73 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
| fundo.jpg | camada fundo lab | 157,68 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons