Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2330
Título: | Barra "Vitamina" |
Tipo: | Imagem |
Autor(es): | Lu, Jennifer Kaon Cheng |
Palavras-chave: | Jogos educacionais |
Data do documento: | 24-Mar-2015 |
Resumo: | Ilustração da barra que mede a quantidade de vitamina disponível ao jogador. |
Descrição: | Imagem componente do jogo “DigesTower (http://www.loa.sead.ufscar.br/digestower.php)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagem no formato png. Dimensão: 183x59 px (Cada imagem) |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2330 |
Aparece nas coleções: | Botões e Ícones |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barra - Vitamina.png | 1,38 kB | image/png | Visualizar/Abrir | |
Barra - Vitamina marcações.png | marcações | 1,54 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons