Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lu, Jennifer Kaon Cheng | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-24T17:45:11Z | - |
dc.date.available | 2015-03-24T17:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2329 | - |
dc.description | Imagem componente do jogo “DigesTower (http://www.loa.sead.ufscar.br/digestower.php)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagem no formato png. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 183 x 59 px. | - |
dc.description.abstract | Ilustração da barra que demonstra o risco de perda do jogador. | pt_BR |
dc.subject | Jogos educacionais | pt_BR |
dc.title | Barra "Indigestão" | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botões e Ícones |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barra - Indigestão.png | 1,69 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons