Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2295
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lu, Jennifer Kaon Cheng | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-20T19:46:37Z | - |
dc.date.available | 2015-03-20T19:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2295 | - |
dc.description | Imagem componente do jogo “DigesTower (http://www.loa.sead.ufscar.br/digestower.php)” desenvolvido pela equipe do Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos (LOA/UFSCar). Imagem no formato png. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 203x182 px | - |
dc.description.abstract | Ilustração de uma barra de chocolate. | pt_BR |
dc.subject | Jogos educacionais; Game design | pt_BR |
dc.title | Chocolate | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ChocolatePNG.png | 3,1 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons