Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2184
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camargo, Heloísa de Arruda | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T18:28:31Z | - |
dc.date.available | 2015-03-09T18:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2184 | - |
dc.description.abstract | A videoaula conceitua a teoria dos grafos, que oferece a base de estruturas de representação para diversos problemas como listas, árvores, pilhas, filas, e outras. Destaca também a adjacência, laços e arestas múltiplas, o grau de um vértice, a notação, os subgrafos, os grafos isomorfos, o passeio e caminho, e, por fim, os grafos cíclicos e acíclicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Matemática discreta; Grafos | pt_BR |
dc.title | Teoria dos Grafos | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Matemática Discreta | pt_BR |
dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.technical.duration | 31min 22s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
grafos.mp4 | Videoaula | 111,46 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons