Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2180Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camargo, Heloísa de Arruda | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-06T19:46:33Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-06T19:46:33Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2180 | - |
| dc.description.abstract | A videoaula apresenta as relações entre conjuntos. Uma relação é uma comparação entre objetos, onde dois objetos podem ou não estar relacionados por alguma regra, bem como por alguma forma de associação. A videoaula também destaca a relação menor que; o produto cartesiano; o domínio e imagem, as relações sobre um conjunto, as operações entre relações, e as representações gráficas de relações sobre conjuntos finitos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Conjuntos numéricos; Matemática discreta | pt_BR |
| dc.title | Relações entre conjuntos | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
| dc.description.discipline | Matemática Discreta | pt_BR |
| dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.technical.duration | 46min 03s | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| va03_si_heloisa_md_relacoes_conjuntos_audiodes.mp4 | Videoaula | 163,21 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons