Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2177Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camargo, Heloísa de Arruda | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-06T18:11:54Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-06T18:11:54Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2177 | - |
| dc.description.abstract | A videoaula traz conceitos de aresta e vértices de corte. Destaca também as árvores e suas categorias, tipos específicos de grafo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Matemática discreta; Grafos | pt_BR |
| dc.title | Aresta e vértices de corte | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
| dc.description.discipline | Matemática Discreta | pt_BR |
| dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.technical.duration | 05min 43s | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arestas_vertices_de_corte.mp4 | Videoaula | 29,29 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons